用途:1000型微型土壤蒸渗仪是在实验室内研究水分平衡、物质平衡、土壤溶质运移的全新工具。沿土体剖面可埋入土壤水分、土壤水势、土壤温度等传感器。高精度的称重系统可测量土柱的重量。适用于:土壤水的流动性、土壤中物质的迁移、土壤的吸附作用及缓冲性、物质转化研究、耕作方法研究、气候研究、能量平衡研究、模拟试验校正等实验领域。

技术规格:
| 数据采集器 | 图示 | |
| 模拟输入通道数量 | 8个差分或16个单端 | 
 | 
| 最大扫描速率 | 100Hz | |
| 最大输入电压量程 | ±5000mV | |
| 模拟电压分辨率 | 差分:667 µV(±5000mV)、333 µV(±2500mV)、33.3 µV(±250mV)、3.33 µV(±25mV)、1.0 µV(±7.5mV)、0.33 µV(±2.5mV);基本:1333 µV(±5000mV)、667 µV(±2500mV)、66.7 µV(±250mV)、6.7 µV(±25mV)、2.0 µV(±7.5mV)、0.67 µV(±2.5mV) | |
| A/D分辨率 | 13位 | |
| 输入阻抗 | 20GΩ | |
| 突发模式 | 1.5 KHz | |
| 脉冲通道 | 2个 | |
| 模拟输出通道 | 3个 | |
| 激发电压 | ±5000mV可调 | |
| 数字端口 | 8个I/O口 | |
| 供电 | 9.6~16 VDC | |
| 内存 | 4MB | |
| 内部时钟精度 | ±3分钟/年 | |
| 同步测量 | 可接SDM信号 | |
| 工作温度 | 标准:-25~+50℃;扩展:-55~85℃ | |
| 工作湿度 | 0~95%,非冷凝 | |
| 尺寸 | 21.6厘米×9.9厘米×2.2厘米 | |
| 重量 | 1公斤 | |
| 土柱桶 | 图示 | |
| 直径 | 300毫米 | 
 | 
| 高度 | 可选300毫米、600毫米和1200毫米 | |
| 材质 | 不锈钢和铸铁 | |
| 称重系统 | ||
| 量程 | 100公斤 | |
| 精度 | 0.03% | |
土壤溶液采样器:
| Rhizon土壤溶液采样器: | 图示 | |
| 起泡点 | >2 bar(0.2 MPa) | 
 | 
| 采集水量 | 1 bar大气压力:>1毫升/分钟,用10毫升真空管采集7毫升土壤水分典型情况需要1~16个小时(隔夜),取决于土壤的性质 | |
| 渗透管直径 | 2.5×1.5毫米 | |
| PVC管直径 | 2.7×1.0毫米 | |
| 内部容积 | 0.2毫升 | |
| 静容积 | 0.5毫升 | |
| 可承受pH | 3~12,取决于土壤溶液腐蚀的程度 | |
土壤温度传感器:
| ST-100热敏电阻温度传感器 | 图示 | |
| 测量范围 | -50~+70℃ | 
 | 
| 测量精度 | ±0.1℃(0~+70℃),±0.2℃(-25~+0℃),±0.4℃(-50~+-25℃) | |
| 重复性 | ±0.02℃ | |
| 反应时间 | 1秒 | |
| 平衡时间 | 30秒 | |
| 输入供电 | 2.5V激发 | |
| 自动加热 | 最大在5℃和连续2.5V供电时0.084℃ | |
| 传感器尺寸 | 长度7毫米×直径0.6毫米 | |
| 重量 | 60克(传感器和线) | |
| 工作环境 | -80~+70℃,0~100%相对湿度,防水、可连续在户外使用 | |
| 电缆 | 5米屏蔽双绞线 | |
土壤水分传感器:
| SM150土壤水分传感器 | 图示 | |
| 测量范围 | 0~100% vol | 
 | 
| 测量精度 | ±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃) | |
| 盐分误差 | ±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃) | |
| 输出信号 | 0~1V差分≈标称0~60% | |
| 最大电缆长度 | 1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器) | |
| 供电 | 5~14V DC,18mA用于1秒 | |
| 工作温度 | -20~+60℃ | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 样品体积 | 55×70毫米直径 | |
| 尺寸 | 143×40毫米直径 | |
| 重量 | 0.1公斤 | |
土壤水分温度电导率传感器:
| Hydra土壤水分温度电导率传感器 | 图示 | |
| 介电常数 | 
 | |
| 测量范围 | 1~80(1=空气,80=蒸馏水) | |
| 测量精度 | ±1.5%或0.2(典型蒸馏水) | |
| 土壤水分 | ||
| 测量范围 | 0~饱和 | |
| 测量精度 | 多数土壤±0.01 WFV,特殊土壤±0.03 | |
| 电导率 | ||
| 测量范围 | 0.01~1.5 S/m | |
| 测量精度 | ±2.0%或0.005 S/m(典型) | |
| 温度 | ||
| 测量范围 | -10~+55℃ | |
| 测量精度 | ±0.1℃ | |
| 电气规格 | ||
| 供电 | 9~20 VDC | |
| 通讯协议 | SDI-12标准V1.2 | |
| 电缆长度 | 标准7.6米,最大可延长到60米 | |
| 功耗 | 空闲<1 mA,激活30 mA | |
| 电缆接线 | 3芯:供电、接地和数据 | |
| 波特率 | 1200 | |
| 工作环境 | ||
| 工作温度 | -10~+55℃,可延长到-30~+55℃ | |
| 存储温度 | -40~+55℃ | |
| 防水 | 探头可以放入水中 | |
| 物理参数 | ||
| 电缆 | 22AWG,防紫外,直埋 | |
| 材质 | 探头外壳PVC,探针为304不锈钢 | |
| 尺寸 | 长度12.4厘米×直径4.2厘米 | |
| 感应区域 | 长度5.7厘米×直径3厘米 | |
| 重量 | 传感器200克,电缆0.08公斤/米 | |
土壤水势传感器:
| Stevens土壤pF温度传感器 | 图示 | |
| 供电 | 7~13 VDC | 
 | 
| 输出 | SDI-12 | |
| 水势测量范围 | 7 pF~0 pF(10000000 hPa~0 hPa) | |
| 水势测量分辨率 | 0.01 pF | |
| 温度测量范围 | -40~+80℃ | |
| 温度测量分辨率 | 0.1℃ | |
| 电流消耗 | 激活:55 mA(5秒)静止:2 mA | |
| 读数预热时间 | 20~30秒 | |
| 传感器主体材质 | 不锈钢 | |
| 传感器头材质 | 陶瓷 | |
| 尺寸 | 100毫米×20毫米 | |
| T5微型土壤水势张力计 | 图示 | |
| 测量范围 | +100 kPa~-85 kPa | 
 | 
| 输出信号 | -100~+85 mV | |
| 精度 | ±0.5 kPa | |
| 供电 | 推荐10.6V DC,稳定的5~15VDC | |
| 耗电 | 1.3mA(10.6V DC) | |
| 管直径 | 5毫米 | |
| 管长度 | 标准7厘米,可选长度2~20厘米 | |
| 手柄尺寸 | 直径20厘米×长度3.5厘米 | |
| 电缆 | 1.5米,4针M12插头,最大可延长到20米 | |
| T5x微型土壤水势张力计 | 图示 | |
| 测量范围 | +100 kPa~-160 kPa | 
 | 
| 输出信号 | -100~+160 mV | |
| 精度 | ±0.5 kPa | |
| 供电 | 推荐10.6V DC,稳定的5~15VDC | |
| 耗电 | 1.3mA(10.6V DC) | |
| 管直径 | 5毫米 | |
| 管长度 | 标准7厘米,可选长度2~20厘米 | |
| 手柄尺寸 | 直径20厘米×长度3.5厘米 | |
| 电缆 | 1.5米,4针M12插头,最大可延长到20米 | |








