简介:HOBO MX2501 pH、温度记录仪专为长期监测河口,湖泊,溪流,河流和海洋的pH值而设计。借助低功耗蓝牙(BLE)技术,可与手机或电脑上的HOBO mobile®应用程序无线通信,使记录器设置,校准和数据下载变得轻松快捷,此外无需额外的设备或复杂的校准程序。这款经济实惠的紧凑型记录器极大地减少了收集现场数据所需的时间和精力,同时还提供了更高的数据分辨率。
特点:
◎通过蓝牙连接设备下载数据
◎在HOBO mobile应用程序中按照屏幕提示引导pH校准
◎坚固的PVC外壳可用于淡水和咸水环境
◎水检测系统可延长电池寿命并减少维护
◎用户可更换的电池,pH电极和防生物附着铜护罩
技术参数:
pH传感器 | ||
pH值 | mV | |
范围 | 2.00至12.00 pH | -512至512 mV |
精度 | ±10°C内的±0.10 pH单位 | ±0.20 mV |
分辨率 | 0.01 pH | 0.02 mV |
响应时间 | 恒温下在搅拌的水中通常为1分钟至90% | |
温度感应器 | ||
范围 | -2°至50°C(28.4°至122°F) | |
精度 | ±0.2°C(±0.36°F) | |
分辨率 | 0.04°C(0.072°F) | |
响应时间 | 在搅动的水中,通常7分钟至90% | |
记录仪 | ||
工作范围 | -2°至50°C(28.4°至122°F) - 不结冰 | |
浮力 | 淡水:13.6克(0.48盎司)阴性 盐水:19.6克(0.69盎司)阴性 | |
防水 | 至40米(131.2英尺) | |
水检测 | 对于可靠的水检测,水电导率级别为100μS/ cm或更高是必需的 去离子水或低于100μS/ cm的水可能检测不到 在电极周围冻结的水,即低于0℃(32℉),可能检测不到 | |
无线电功率 | 1 mW(0 dBm) | |
传输范围 | 大约30.5米(100英尺)(无阻挡) | |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) | |
记录速率 | 1秒至18小时 | |
记录模式 | 固定间隔(正常,统计)或突发 | |
存储模式 | 存满时自动覆盖或停止 | |
启动模式 | 立即,按钮,日期和时间或下一个时间间隔 | |
停止模式 | 当存储器已满时,按下按钮,日期和时间或在设定的记录周期后 | |
时间精度 | 每月±1分钟0°至50°C(32°至122°F) | |
电池类型 | 一个AA 1.5伏,用户可更换 | |
电池寿命 | 通常在25°C(77°F)时记录1年,记录间隔为1分钟,软件中选择了蓝牙始终打开。通常在25°C(77°F)时记录2年,记录间隔为1分钟,软件中启用蓝牙无水检测功能。通常在25°C(77°F)时记录3年,记录间隔为1分钟,软件中选择蓝牙始终关闭。更快的记录间隔和统计采样间隔,突发记录,与应用程序保持连接,过度下载和分页可能会影响电池寿命。 | |
pH电极寿命 | 6个月 | |
内存 | 152 KB(最多为4300次测量) | |
存满下载时间 | 大约60秒;移动设备距记录器越远可能需要的时间越长 | |
尺寸 | 22.86 x 4.27厘米(9.0 x 1.68英寸) | |
重量 | 268.2克(9.46盎司) | |
接液材料 | 记录仪:PVC外壳和传感器端盖,聚碳酸酯封盖和带TPE开关的安装端盖pH电极:带Pellon®接头的塑料瓶体和凝胶电解质,玻璃pH传感器灯泡 | |
环境等级 | IP68符合CE标准CE标志表明该产品符合欧盟(EU)的所有相关指令 |
产地:美国